Мерач навоја за усисну шипку и цеви
Мерач навоја сисаљке
Спецификација | ГИГ 16 (5/8”) | ГИГ 19 (3/4”) | ГИГ 22 (7/8”) | ГИГ 25(1”) | ГИГ 29 (11/8”) |
Мјерач радног утикача (Т/З) | Б2,Б6 | Б2,Б6 | Б2,Б6 | Б2,Б6 | Б2,Б6 |
Подешавање мерача утикача (Т/З) | П7,П5 | П7,П5 | П7,П5 | П7,П5 | П7,П5 |
Радни мерач прстена (Т/З) | П8,П6 | П8,П6 | П8,П6 | П8,П6 | П8,П6 |
Главни мерач прстена (Т/З) | Б1,Б5 | Б1,Б5 | Б1,Б5 | Б1,Б5 | Б1,Б5 |



Серија мерача равног навоја
Обична метричка нит | М1.0~М300 |
Унифиед Тхреад Стандард (УТС) | УНЦ,УНФ,УНЕФ,УН,УНС |
Вхитвортх Тхреад | БСВ/БСФ/Вхит.С/Вхит. |
Метричка ваздушна нит | MJ |
Унифиед Инцх Аероспаце Тхреад | УЊ |
Метрички трапезни навој | Tr |
Унифиед Инцх Трапезоидал Тхреад | АЦМЕ, СТУБ АЦМЕ |
Бритисх Буттресс Тхреад | БСБуттресс |
Унифиед Инцх Буттресс Тхреад | БУТТ |
Британски и Унифиед Инцх Пипе Тхреад | 55°Р,Г/60°НПТ |
Навој вентила за повратни притисак | ХБПВ серија |
Друге нестандардне серије навоја |



Мерач навоја Схарп Вее
СХАРП ВЕЕ ТУБИНГ УПСЕТ /НЕ -УПСЕТ | |||||
Номинал Сизе | O.D | УПСЕТТПИ (зуби по инчу) | НОН -УФСЕТТПИ (зуби по инчу) | T.ПФ(Тапер in/ft) | |
1-/4 | 1.660 | 11-1/2 | - | 3/4 | 1:16 |
1-/2 | 1.900 | 11-1/2 | 11-1/2 | 3/4 | 1:16 |
2 | 23/8 | 10 | 11-/2 | 3/4 | 1:16 |
2-1/2 | 27/8 | 10 | 11-1/2 | 3/4 | 1:16 |
3 | 31/2 | 10 | 11-1/2 | 3/4 | 1:16 |
3-1/2 | 4 | 10 | 10 | 3/4 | 1:16 |
4 | 41/2 | 10 | 10 | 3/4 | 1:16 |





Специјални мерач навоја
Двостепени мерач навоја са високим обртним моментом заптивача | |
Мерач навоја серије АММТ | 1 ММТ, 11/2АМТ |
Специјални број, мерач навоја серије редовних прикључака | НЦ33, НЦ36, НЦ52, НЦ53, 63/4РЕГ, 73/4РЕГ |
Специјални Оффсет трапезоидни мерач навоја | 27/8 БЦСГ, 31/2 БЦСГ, 4 БЦСГ, 71/8 БЦСГ, 77/8БЦСГ |
Метрички мерач навоја језгра шипке | φ114.3, φ89 |
Мерач навоја серије алата за шрафове | 8 7/8-4 1:8, 6 3/4-4 1:9, 7 1/8-4 1:12, 6 3/4-6 1:16 |
Шипка за бушење без ископавања, рудник угља, геолошка бушаћа шипка метрички мерач навоја | Д80, Д33, ЦАСЕ6030, φ42, φ60, φ73 |
Мулти-старт Тхреад Сериес | |
Други специјални нагиб, конус, бочни угао, серијски мерач навоја |



АПИ СПЕЦ 5Б
БЦСГ | ЦСГ | ТБГ/НУЕ | УПТБГ /ЕУЕ | LP |
4 1/2"БЦСГ | 41/2"ЦСГ | 1.050"ТБГ | 1.050"УПТБГ | 1 1/4" ЛП |
5"БЦСГ | 5"ЦСГ | 1.315"ТБГ | 1.315"УПТБГ | 1 1/2" ЛП |
5 1/2"БЦСГ | 5 1/2"ЦСГ | 1.660"ТБГ | 1.660"УПТБГ | 2" ЛП |
6 5/8" БЦСГ | 6 5/8"ЦСГ | 1.900"ТБГ | 1.900"УПТБГ | 2 1/2" ЛП |
7"БЦСГ | 7" ЦСГ | 2 3/8"ТБГ | 2 3/8"УПТБГ | 3" ЛП |
7 5/8"БЦСГ | 7 5/8"ЦСГ | 2 7/8"ТБГ | 2 7/8"УПТБГ | 3 1/2" ЛП |
8 5/8"БЦСГ | 8 5/8" ЦСГ | 3 1/2"ТБГ | 3 1/2"УПТБГ | 4" ЛП |
9 5/8"БЦСГ | 9 5/8"ЦСГ | 4"ТБГ | 4"УПТБГ | 5" ЛП |
10 3/4"БЦСГ | 103/4"ЦСГ | 4 1/2"ТБГ | 4 1/2"УПТБГ | 6' ЛП |
11 3/4"БЦСГ | 11 3/4"ЦСГ | - | - | 8" ЛП |
13 3/8"БЦСГ | 13 3/8"ЦСГ | - | - | 10" ЛП |
16"БЦСГ | 16"ЦСГ | - | - | 12" ЛП |
18 5/8"БЦСГ | 1 85/8"ЦСГ | - | - | 14Д ЛП |
20"БЦСГ | 20"ЦСГ | - | - | 16Д ЛП |



АПИ СПЕЦ 7-2
NC | IF | FH | РЕГ | Х90 | СЛХ90 | ПАЦ | ГОСТ | SH | WO | XH | |
НЦ10 | НЦ40 | 23/8"ИФ | 27/8"ФХ | 1"РЕГ | 31/2"Х90 | 23/8”СЛХ90 | 23/8"ПАЦ | З161 | 23/8"СХ | 23/8" ВО | 27/8"КСХ |
НЦ12 | НЦ44 | 27/8"ИФ | 31/2"ФХ | 11/2"РЕГ | 4"Х90 | 27/8"СЛХ90 | 27/8"ПАЦ | З189 | 4"СХ | 27/8"ВО | 31/2"КСХ |
НЦ13 | НЦ46 | 31/2"ИФ | 4" ФХ | 23/8"РЕГ | 41/2"Х90 | 31/2"СЛХ90 | 31/2"ПАЦ | 31/2" ВО | |||
НЦ16 | НЦ50 | 4" ИФ | 41/2"ФХ | 27/8"РЕГ | 5"Х90 | ||||||
НЦ23 | НЦ56 | 41/2"ИФ | 51/2"ФХ | 31/2"РЕГ | 51/2"Х90 | ||||||
НЦ26 | НЦ61 | 51/2"ИФ | 65/8"ФХ | 41/2"РЕГ | 65/8"Х90 | ||||||
НЦ31 | НЦ70 | 65/8"ИФ | 51/2"РЕГ | 7" Х90 | |||||||
НЦ35 | НЦ77 | 65/8"РЕГ | 75/8°Х90 | ||||||||
НЦ38 | 75/8"РЕГ | 85/8"Х90 | |||||||||
85/8"РЕ Г |


